우리는 컴퓨터에서 메모리라고 하면 보통 RAM을 지칭한다. 하지만 컴퓨터에서 사용하는 메모리에는 다양한 종류가 있고, 다양한 곳에서 사용이 되고 있다. 메모리에는 어떤 것들이 있는지 간단히 살펴보자.
ROM
Read Only Memory의 약자이며, 읽기 전용 메모리이다.
비휘발성 메모리라서 전원 공급이 끊어져도 데이터는 보존되는 특성을 가진다.
ROM의 종류
종류 | 설명 | 사용처 |
Mask ROM | 반도체 생산공정 단계에서 고정된 회로를 찍어내는 방식. 생산후 변경이 불가. | 가전제품 |
PROM (Programmable ROM) | 사용자가 직접 데이터를 기록할 수 있는 방식. 내용을 지우고 다시 기록이 불가능. | |
EPROM (Erasable PROM) | 데이터를 지우고 다시 기록할 수 있는 PROM. | |
EEPROM (Electrically EPROM) | 높은 전압을 이용하여 데이터를 지우는 방식의 EPROM. | 메인보드, 모뎀, 비디오카드 등 |
UVEPROM (Ultra-Violet ERPOM) | 자외선을 이용하여 데이터를 지우는 방식의 EPROM. | EEPROM으로 대체됨 |
RAM
Random Access Memory의 약자이며, 데이터 읽기/쓰기가 언제든 가능한 메모리이다.
휘발성 메모리라서 전원 공급이 끊기면 데이터가 모두 지워지는 특성을 가진다.
RAM의 종류
종류 | 설명 | 사용처 |
SRAM (Static RAM) | 전원을 공급하면 데이터를 유지할 수 있음 DRAM보다 속도가 빠름 구조가 복잡하여 공간을 많이 차지 가격이 비쌈 대용량 제작이 어려움 | CPU L1, L2, L3 캐시메모리 |
DRAM (Dynamic RAM) | 주기적으로 리프레시 신호를 주어야 데이터를 유지할 수 있음 SRAM보다 속도가 느림 구조가 간단하여 공간을 적게 차지 가격이 저렴 전력 소비가 적음 | CPU의 주기억장치 |
SDRAM (Synchromous DRAM) | DRAM을 개선한 방식 컴퓨터의 시스템 버스와 동기화되는 방식 DRAM보다 빠른 속도 가능 | |
DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM) | SDRAM보다 메모리 대역폭이 2배 늘어남 | 현재 컴퓨터의 메모리 DDR 2, 3, 4, 5 |
LPDDR SDRAM (Low Power DDR SDRAM) | 모바일 위한 저전력의 DDR SDRAM | 스마트폰 |
SGRAM (Synchromous Graphics DRAM) | 그래픽 카드 전용 메모리 | |
GDDR SGRAM (Graphics Double Data Rate SGRAM) | DDR 기반의 그래픽 카드 전용 메모리 | 그래픽카드 GDDR2, 3, 4, 5, 6 |
플래시메모리(Flash Memory)
EPROM이 발전된 형태의 비휘발성 메모리이며, 읽기/쓰기가 자유롭게 가능한 메모리이다. 그래서 ROM과 RAM의 중간적인 특성을 가진다.
크게 NOR형과 NAND형으로 나뉜다.
종류 | 설명 | 사용처 |
NAND형 | 읽기속도가 느림 쓰기 속도 빠름 가격이 저렴 고밀도 | USB, SSD, SD카드 |
NOR형 | 읽기 속도 빠름 쓰기 소도 느림 가격이 고가 저밀도 | - |
우리가 사용하는 USB, SSD, SD카드가 모두 NAND 플래시 메모리를 사용하여, 자유롭게 데이터를 저장하고 읽어올 수 있는 것이다.
정리
메모리는 크게 ROM, RAM, 플래시메모리로 나눌 수가 있으며, 각각이 특성이 존재한다. 그래서 각 특성에 맞게 사용하는 용도가 달라진다. 그리고 메모리 기술의 발전으로 기존의 방식을 대체하는 타입도 생겨나서 다양항 메모리 종류가 생겨났고, 용량과 속도를 올리기 위해 계속 발전하고 있다.